Sprawdź wysokość odszkodowania w naszym taryfikatorze. Pamiętaj jednak, że ostateczna suma jest mocno uzależniona od konkretnego przypadku i na wpływa na nią wiele zewnętrznych czynników, takich jak: orzeczenie komisji lekarskiej, rzeczoznawców etc.
Wyślij formularzRodzaj urazu | Wysokość odszkodowania* |
---|---|
Uszkodzenia mózgu | £9,800 - £257,500 |
Uszkodzenia szczęki | £4,100 - £29,000 |
Oszpecenie twarzy | £2,500 - £61,000 |
Uszkodzenia oczu | £2,500 - £172,000 |
Uszkodzenie słuchu | £9,000 - £70,000 |
Uszkodzenia szyi | £800 - £95,000 |
Rodzaj urazu | Wysokość odszkodowania* |
---|---|
Urazy klatki piersiowej, płuc | £19,000 - £34,000 |
Złamanie żebra | £100 - £2,400 |
Urazy kręgosłupa | £5,000 - £107,000 |
Rodzaj urazu | Wysokość odszkodowania* |
---|---|
Utrata obu rąk | £154,000 - £191,000 |
Utrata jednej ręki | £61,000 - £83,000 |
Poważne urazy rąk | £61,000 - £83,000 |
Pozostałe obrażenia rąk | £100 - £8,000 |
Urazy nadgarstka | £2,000 - £38,000 |
Utrata kciuka | £22,000 - £35,000 |
Złamania palców | £1000 - £23,500 |
Utrata wszystkich palców | £23,000 - £36,000 |
Inne urazy palców | £500 - £12,000 |
Rodzaj urazu | Wysokość odszkodowania* |
---|---|
Całkowita utrata obu nóg | £154,000 - £180,000 |
Pozostałe urazy nóg | £5,000 - £86,000 |
Urazy kolan | £8,500 - £61,000 |
Urazy kostki | £8,000 - £32,000 |
Utrata obu stóp | £108,000 - £128,000 |
Utrata jednej stopy | £53,000 - £70,000 |
Pozostałe urazy stóp | £4,000 - £43,000 |
Wypełnij poniższy formularz, aby wysłać swoje zgłoszenie.
Skontaktujemy siÄ™ z TobÄ….
Zgoda na kontakt jest równoznaczna z akceptacją Polityki prywatności